MPT श्रृंखला हावा र तरल बूस्टर प्रकार हावा सिलिन्डर चुम्बक संग
प्राविधिक विशिष्टता




| टनेज | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H | d | MM | KK | CC | PP |
| 1T | 50 | 3 | 22 | 75 | 50 | 35 | 65 | १३२ | १०० | 160 | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 3T | 50 | 3 | 22 | 75 | 55 | 35 | 65 | १३२ | १०० | 160 | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 5T | 50 | - | 25 | 87 | 55 | 35 | 87 | १५५ | ११८ | १८० | 17 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 10T | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ११० | १९० | १४५ | २२५ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| १३ टी | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ११० | १९० | १४५ | २२५ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 15T | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | १४० | २५५ | २०० | ३०५ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 20T | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | १४० | २५५ | २०० | ३०५ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| ३० टी | 55 | 5 | 30 | 90 |
| 60 | १७५ | २९० | - | - | 30 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |
| 40T | 55 | 5 | 40 | 90 |
| 60 | १७५ | २९० | - | - | 38 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |






