KCC श्रृंखला ब्रास प्लेटेड वायवीय सीधा पुरुष थ्रेडेड एक-टच एयर स्टप फिटिंग
प्राविधिक प्यारामिटर

■ सुविधा:
हामी हरेक विवरणमा सिद्ध हुन कोसिस गर्छौं।
ब्रास सामग्रीले फिटिंगलाई हल्का र कम्प्याक्ट बनाउँछ।
विकल्पको लागि विभिन्न आकारहरूको साथ आस्तीन जडान गर्न र विच्छेदन गर्न धेरै सजिलो छ।
| तरल पदार्थ | कम्प्रेस एयर, तरल भएमा प्राविधिक सहयोगको लागि सोध्नुहोस् |
| प्रमाण दबाव | 1.32Mpa (1.35kgf/cm2) |
| कार्य दबाव दायरा | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm2) |
| परिवेशको तापक्रम | -5 ~ 60 ℃ |
| लागू पाइप | पु ट्यूब |
| सामग्री | पीतल |

| मोडेल | ØD | R | A | L | H |
| KCC4-M5 | 4 | M5 | ३.५ | 29 | 10 |
| KCC4-01 | 4 | PT1/8 | 8 | 25 | 10 |
| KCC4-02 | 4 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
| KCC6-M5 | 6 | M5 | ३.५ | 33 | 12 |
| KCC6-01 | 6 | PT1/8 | 8 | 36 | 12 |
| KCC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 29 | 14 |
| KCC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 30 | 17 |
| KCC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 31 | 21 |
| KCC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | ३८.५ | 14 |
| KCC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | ३४.५ | 14 |
| KCC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | ३३.५ | 17 |
| KCC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | ३४.५ | 21 |
| KCC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | ४३.५ | 17 |
| KCC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 47 | 17 |
| KCC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | ३६.५ | 17 |
| KCC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | ३७.५ | 21 |
| KCC12-02 | 12 | PT1/4 | 11 | ४७.५ | 21 |
| KCC12-03 | 12 | PT3/8 | 11 | ४६.५ | 21 |
| KCC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 37 | 22 |







