एसी श्रृंखला वायवीय वायु स्रोत उपचार इकाई FRL संयोजन एयर फिल्टर नियामक स्नेहक
प्राविधिक विशिष्टता
| मोडेल | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| मोड्युल | फिल्टर नियामक | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
|
| लुब्रिकेटर | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
| पोर्ट साइज | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| दबाव गेज पोर्ट आकार | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (L/Min) | 90 | ५०० | ५०० | १७०० | १७०० | |
| कार्यरत मिडिया | संकुचित वायु | |||||
| प्रमाण दबाव | 1.5Mpa | |||||
| नियमनको दायरा | ०.०५~०.७ एमपीए | ०.०५~०.८५ एमपीए | ||||
| परिवेशको तापक्रम | 5~60℃ | |||||
| शुद्धता फिल्टर गर्नुहोस् | 40 μ m (सामान्य) वा 5 μ m (अनुकूलित) | |||||
| सिफारिस गरिएको लुब्रिकेटिङ तेल | टर्बाइन नम्बर १ तेल (ISO VG32) | |||||
| कोष्ठक (एक) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| दबाव नाप्ने यन्त्र | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| सामग्री | शारीरिक सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
|
| कप सामग्री | PC | ||||
|
| कप कभर | AC1010~AC2010: बिना AC3010~AC5010: with(स्टील) | ||||
| मोडेल | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| मोड्युल | फिल्टर नियामक | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| लुब्रिकेटर | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| पोर्ट साइज | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| दबाव गेज पोर्ट आकार | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | ५००० | ५००० | |
| कार्यरत मिडिया | संकुचित वायु | |||||
| प्रमाण दबाव | 1.5Mpa | |||||
| नियमनको दायरा | ०.०५~०.८५ एमपीए | |||||
| परिवेशको तापक्रम | 5~60℃ | |||||
| शुद्धता फिल्टर गर्नुहोस् | 40 μ m (सामान्य) वा 5 μ m (अनुकूलित) | |||||
| सिफारिस गरिएको लुब्रिकेटिङ तेल | टर्बाइन नम्बर १ तेल (ISO VG32) | |||||
| कोष्ठक (एक) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| दबाव नाप्ने यन्त्र | Y50-02 | |||||
| सामग्री | शारीरिक सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
| कप सामग्री | PC | |||||
| कप कभर | AC1010~AC2010: बिना AC3010~AC5010: with(स्टील) | |||||
नोट: मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह 0.7Mpa को दबाब अन्तर्गत हुनुपर्छ।

| मोडेल | पोर्ट साइज | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0.8 | 58 | १०९.५ | ५०.५ | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | ४.५ | ७.५ | 5 | ३८.५ |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | १६५ | ७३.५ | 40 | ४८.५ | 30 | 43 | 24 | ५.५ | ८.५ | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | ११७ | २०९ | ८८.५ | 53 | ५२.५ | ४१.५ | ५८.५ | 35 | 7 | १०.८ | ७.५ | ७१.५ |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | १५३ | २५८.५ | १०८.५ | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | १२.५ | ७.५ | ८६.५ |
| AC4010-06 | G3/4 | १६५ | २६४ | १११ | 70 | 69 | ४९.५ | ८२.५ | 40 | ८.५ | १२.५ | 7 | ८७.५ |
| AC5010 | G3/4, G1 | १९५.५ | ३४२ | ११७.५ | 90 | ७४.५ | 70 | 98 | 51 | ११.५ | 16 | 10 | १०९.५ |







